Oyuncu Drop Bilgileri

Düştüklerindeki toplam drop değeri 522.25 TL

Şu anki toplam drop değeri 1046.79 TL

Hesap Drop Düştüğündeki Fiyat Şu anki Fiyat Tarih
xlDanTe Revolution Case 67.70 TL 13.01 TL 2023-04-13 19:09:35
✘DanTe. Dreams & Nightmares Case 13.31 TL 31.07 TL 2022-11-05 11:56:44
✘DanTe. Snakebite Case 2.35 TL 7.84 TL 2022-10-28 16:46:42
xlDanTe. Clutch Case 6.00 TL 16.62 TL 2022-10-20 21:39:06
xlDanTe. | 185.198.75.22 Recoil Case 28.90 TL 6.16 TL 2022-08-28 22:28:02
xlDanTe. | 185.198.75.22 Fracture Case 2.58 TL 9.34 TL 2022-08-21 14:49:12
xldante. Snakebite Case 2.42 TL 7.84 TL 2022-08-13 22:57:17
xldante. Recoil Case 35.25 TL 6.16 TL 2022-08-07 20:56:58
xldante. Clutch Case 6.11 TL 16.62 TL 2022-08-06 17:50:38
xldante. Clutch Case 6.24 TL 16.62 TL 2022-07-30 18:18:53
xlDanTe Clutch Case 6.09 TL 16.62 TL 2022-07-23 18:29:54
xlDanTe | 185.198.75.22 Recoil Case 49.74 TL 6.16 TL 2022-07-16 19:04:25
xlDanTe | 185.198.75.22 Snakebite Case 2.44 TL 7.84 TL 2022-07-02 14:29:04
xlDanTe | 185.198.75.22 Prisma 2 Case 1.01 TL 24.44 TL 2022-06-18 22:26:00
xlDanTe | 185.198.75.22 Fracture Case 1.45 TL 9.34 TL 2022-06-17 20:42:05
xlDanTe. Fracture Case 1.66 TL 9.34 TL 2022-04-29 18:55:26
xlDanTe. Dreams & Nightmares Case 19.70 TL 31.07 TL 2022-04-22 10:35:51
xlDanTe. | TESLAJB Fracture Case 1.52 TL 9.34 TL 2022-04-13 16:03:45
xlDanTe. | TESLAJB Dreams & Nightmares Case 20.43 TL 31.07 TL 2022-04-12 16:12:25
xlDanTe. | 185.198.75.16 Dreams & Nightmares Case 19.61 TL 31.07 TL 2022-04-05 17:31:59
xlDanTe. | 185.198.75.16 Dreams & Nightmares Case 17.95 TL 31.07 TL 2022-03-28 19:35:19
xlDanTe. | 185.198.75.16 Dreams & Nightmares Case 16.24 TL 31.07 TL 2022-03-21 17:44:06
xlDanTe. | 185.198.75.16 Clutch Case 2.50 TL 16.62 TL 2022-03-08 17:05:40
xlDanTe. | .gg/teslajb Snakebite Case 1.28 TL 7.84 TL 2022-02-28 17:30:11
xlDanTe. | .gg/teslajb Prisma 2 Case 0.54 TL 24.44 TL 2022-02-27 18:24:45
xlDanTe. 亗 gg./teslajb Dreams & Nightmares Case 16.91 TL 31.07 TL 2022-02-21 16:38:26
xlDanTe. 亗 .gg/teslajb Snakebite Case 1.00 TL 7.84 TL 2022-02-13 17:34:04
✘︎DΔNTΞ 亗 185.198.75.16 Snakebite Case 0.98 TL 7.84 TL 2022-01-31 12:26:26
✘︎DΔNTΞ 亗 185.198.75.16 Dreams & Nightmares Case 69.41 TL 31.07 TL 2022-01-22 20:13:29
✘︎DANTΞ l 185.198.75.16 Clutch Case 2.14 TL 16.62 TL 2022-01-17 16:46:07
xlDante l 185.198.75.16 Snakebite Case 0.93 TL 7.84 TL 2022-01-08 17:16:43
xlDante l 185.198.75.16 Fracture Case 0.60 TL 9.34 TL 2022-01-01 14:22:10
10K DANTE | 185.198.75.16 Fracture Case 0.69 TL 9.34 TL 2021-12-18 11:26:12
xlDanTe X 185.198.75.16 Fracture Case 0.53 TL 9.34 TL 2021-12-03 18:09:08
xlDanTe X 185.198.75.16 Clutch Case 1.88 TL 16.62 TL 2021-11-27 17:56:04
xlDanTe X 185.198.75.16 Snakebite Case 0.64 TL 7.84 TL 2021-11-25 20:18:40
xlDanTe Danger Zone Case 0.61 TL 22.16 TL 2021-07-27 15:54:35
xlDanTe Prisma 2 Case 0.49 TL 24.44 TL 2021-07-12 16:01:34
Dante Böke 亗 185.198.75.10 Snakebite Case 10.85 TL 7.84 TL 2021-06-20 14:34:00
Dante Böke 亗 185.198.75.10 Prisma 2 Case 0.60 TL 24.44 TL 2021-06-11 17:08:15
Dante Böke 亗 185.198.75.10 Prisma 2 Case 0.58 TL 24.44 TL 2021-06-10 18:07:01
xldante 亗 185.198.75.10 Prisma 2 Case 0.44 TL 24.44 TL 2021-06-04 09:13:03
xldante 亗 185.198.75.10 Snakebite Case 16.57 TL 7.84 TL 2021-05-27 18:49:46
xldante 亗 185.198.75.10 Snakebite Case 19.85 TL 7.84 TL 2021-05-20 17:55:40
xldante 亗 185.198.75.10 Clutch Case 2.16 TL 16.62 TL 2021-05-13 18:29:32
xldante 亗 185.198.75.10 Fracture Case 3.47 TL 9.34 TL 2021-05-07 15:49:26
xldante | TESLA ImperiaL Fracture Case 4.10 TL 9.34 TL 2021-04-30 09:01:33
xldante | TESLA ImperiaL Fracture Case 4.09 TL 9.34 TL 2021-04-23 15:58:13
xldante00 Danger Zone Case 0.42 TL 22.16 TL 2021-04-22 16:55:31
xldante. Prisma Case 0.27 TL 20.51 TL 2021-04-15 17:11:54
xldante I 185.198.75.10 Prisma 2 Case 0.37 TL 24.44 TL 2021-04-08 17:30:19
xldante I 185.198.75.10 Fracture Case 5.25 TL 9.34 TL 2021-04-01 15:09:13
xldante I 185.198.75.10 Fracture Case 4.93 TL 9.34 TL 2021-03-25 14:55:16
xldante I 185.198.75.10 Clutch Case 2.07 TL 16.62 TL 2021-03-19 16:17:39
xldante | 185.198.75.17 Prisma Case 0.18 TL 20.51 TL 2020-10-10 17:36:11
xldante | 185.198.75.17 Prisma Case 0.19 TL 20.51 TL 2020-10-03 14:28:44
xldante | 185.198.75.17 Prisma Case 0.21 TL 20.51 TL 2020-09-26 14:37:26
xldante | 185.198.75.17 Danger Zone Case 0.30 TL 22.16 TL 2020-09-19 17:19:25
xldante | 185.198.75.17 Prisma 2 Case 0.46 TL 24.44 TL 2020-09-12 17:38:16
xldante Prisma Case 0.24 TL 20.51 TL 2020-09-05 16:51:54
xldante. 亗 185.198.75.17 Fracture Case 13.46 TL 9.34 TL 2020-08-30 17:56:27
xldante. 亗 185.198.75.17 Prisma Case 0.27 TL 20.51 TL 2020-08-28 19:37:50
xldante. 亗 185.198.75.17 Prisma 2 Case 1.09 TL 24.44 TL 2020-08-21 19:30:10